Allergene und Zusatzstoffe
Vorspeisen
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruschetta | A, G | — |
| 2 | Carpaccio Italiano | G | — |
| 3 | Vitello Tonnato | C*, D, J* | — |
| 4 | Antipasti Misti Italiani | A*, D*, G*, L* | 2*, 3*, 6* |
Salate
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Insalata Mista | J*, L* | — |
| 2 | Insalata Capricciosa | C, D, G, J*, L* | 2*, 3*, 6*, 10* |
| 3 | Insalata Rusticale | J*, L* | 2*, 3* |
| 4 | Insalata di Carne | G, J*, L* | — |
Pizza 29 cm
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 5 | Margherita | A, G | — |
| 6 | Etna | A, G | — |
| 7 | Lachs | A, D, G | — |
| 8 | Napoli | A, D, G | 6* |
| 9 | Paprika | A, G | — |
| 10 | Funghi | A, G | — |
| 11 | Prosciutto | A, G | 2*, 3*, 10* |
| 12 | Tonno | A, D, G | — |
| 13 | Diavolo | A, G | 2*, 3* |
| 14 | Romana | A, G | 2*, 3*, 10* |
| 15 | Hawaii | A, G | 2*, 3*, 10* |
| 16 | Bella | A, G | 2*, 3*, 10* |
| 17 | Primavera | A, G | 2*, 3*, 10* |
| 18 | Quattro Stagioni | A, D, G | 2*, 3*, 10* |
| 19 | Riviera | A, D, G | — |
| 20 | Calzone | A, D, G | 2*, 3*, 10* |
| 21 | Mista | A, D, G | 2*, 3*, 10* |
| 22 | Salami | A, G | 2*, 3* |
| 23 | Spinaci | A, G | — |
| 24 | Vesuvio | A, D, G | — |
| 25 | Caserta | A, D, G | — |
| 26 | Scampi | A, B, G | — |
| 27 | Pirata | A, B, G | — |
| 28 | Italia | A, G | — |
| 29 | Toscana | A, D, G | — |
| 30 | Casa Leone | A, G, weitere nach Rezept* | nach Rezept* |
| 31 | Pizza al Chef | A, B, D, G | — |
| 32 | Vegetaria | A, G | — |
| 33 | Bruschetta | A, G | — |
| 34 | Parma | A, G | — |
Pasta
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 35 | Rigatoni all’arrabbiata | A | — |
| 36 | Rigatoni 4 Formaggi | A, G | — |
| 37 | Rigatoni Laura | A, G | — |
| 38 | Tortellini alla Gorgonzola | A, C*, G | — |
| 39 | Tortellini alla Panna | A, C*, G | 2*, 3*, 10* |
| 40 | Spaghetti Bolognese | A, I* | — |
| 41 | Spaghetti Diavola | A, B | — |
| 42 | Spaghetti alla Carbonara | A, C, G | 2*, 3*, 10* |
| 43 | Spaghetti Frutti di Mare | A, B, N | — |
| 44 | Spaghetti con Gambas | A, B | — |
| 45 | Tagliatelle agli Scampetti | A, B, C, G | — |
| 46 | Tagliatelle da Vinci | A, C, D, G | — |
| 47 | Tagliatelle al Salmone | A, C, D, G | — |
| 48 | Tagliatelle Casa Leone | A, C, G | — |
| 49 | Tagliatelle al Carne | A, C, I* | — |
| 50 | Gnocchi Spinaci al Gorgonzola | A*, C*, G | — |
| 51 | Gnocchi Casa Leone | A*, C*, G | — |
Pasta überbacken
| Nr. | Gericht | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 52 | Tortellini alla Fiorentina | A, C*, G | — |
| 53 | Penne Don Camillo | A, G | 2*, 3* |
| 54 | Tagliatelle Italia | A, C, G | 2*, 3* |
| 55 | Lasagne al Forno | A, C*, G, I* | — |
| 56 | Cannelloni al Forno | A, C*, G, I* | — |
Dessert
| Nr. | Dessert | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiramisu | A, C, G, H* | — |
| 2 | Panna Cotta | G | — |
| 3 | Tartufo Pistacchio | G, H, F*, C* | 1* |
| 4 | Tartufo Scuro | G, H, F*, C* | 1* |
Aperitifs und Cocktails
| Nr. | Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | L | — |
| 2 | Aperol Spritz | L | 1* |
| 3 | Lillet Wild Berry | L | 1* |
Offene Weine
| Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Frizzantino lieblich | L | — |
| Frascati halbtrocken | L | — |
| Chardonnay trocken | L | — |
| Pinot Grigio trocken | L | — |
| Lugana trocken | L | — |
| Lambrusco lieblich | L | — |
| Montepulciano trocken | L | — |
| Merlot trocken | L | — |
| Primitivo trocken | L | — |
| Rosé trocken | L | — |
Alkoholfreie Getränke
| Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Acqua Morelli | — | — |
| Cola | — | 1, 11 |
| Cola Zero | — | 1, 8, 9*, 11 |
| Fanta | — | 1*, 3* |
| Sprite | — | 3* |
| Bitter Lemon | — | 12, 3* |
| Wild Berry | — | 1*, 3* |
| Tonic Water | — | 12 |
| Apfelschorle | — | — |
| Rhabarberschorle | — | — |
| Maracujaschorle | — | — |
Warme Getränke
| Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Kaffee | — | 11 |
| Espresso | — | 11 |
| Cappuccino | G | 11 |
| Doppio Espresso | — | 11 |
| Latte Macchiato | G | 11 |
| Tee | — | 11* |
Biere
| Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Moretti vom Fass | A | — |
| Peroni alkoholfrei | A | — |
| Altbier | A | — |
| Erdinger Weizenbier | A | — |
| Erdinger Weizenbier alkoholfrei | A | — |
Aperitifs / Spirituosen
| Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Amaro Averna | — | 1* |
| Campari | — | 1* |
| Ramazzotti | — | 1* |
| Vodka | — | — |
| Grappa | — | — |
| Aquavit Aalborg | — | — |
Whisky, Cognac und Liköre
| Getränk | Allergene | Zusatzstoffe |
|---|---|---|
| Vecchia Romagna | — | 1* |
| Johnnie Walker | — | 1* |
| Jack Daniel’s | — | 1* |
| Hennessy | — | 1* |
| Amaretto | H* | 1* |
| Sambuca | — | — |
| Baileys | G | 1* |
| Limoncello | — | 1* |